基本信息
地区-
国家西班牙
类型-
简称西丁9组
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
西丁9组积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
规则
世界杯比赛直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里意甲欧冠cba中国足球德甲利物浦阿森纳中超马德里竞技巴塞罗那曼联曼城中国篮球湖人巴塞罗那队国际米兰法甲拜仁拜仁慕尼黑马刺队游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲国家队马刺世界杯皇马纽约尼克斯队转载火箭切尔西队尼克斯巴萨转会切尔西勇士中国男篮AC米兰中国男足那不勒斯文班亚马姆巴佩在线观看nba免费直播无插件亚冠文字直播直播吧篮球延边卫视网站九台农商银行VS浙江方兴渡直播拜仁慕尼黑VS波鸿直播勇士湖人nba录像回放完整版西班牙足球乙级联赛皇家社会VS莱加内斯直播wwtv在线直播观看曼城vs阿斯顿维拉视频直播在线观看绿因直播巴黎对摩纳哥直播看球直播app官方版v3.5欧联杯在线直播免费观看皇马比赛直播在线直播观看nhk在线观看直播绿茵体育官网首页皇马vs帕丘卡章播nfl橄榄球直播免费观看jrs火箭队直播免费观看高清火箭直播360在线直播火箭赛程乒超联赛男团半决赛直播免费观看河豚直播nba免费观看YF尤文图斯约旦U21中国维利波捷女足卡迪米亚迈阿密热火莫斯科希姆基伯威克流浪者


















